Antes de comprar un teléfono móvil podemos saber gran cantidad de datos sobre él, pero uno que casi siempre se omite es la “definición” de la pantalla, es decir, la cantidad de pixeles por pulgada. Esto es importante a la hora de saber lo nítido que se va a ver lo que tengamos en pantalla. Como dato diré que a nivel profesional en Diseño Gráfico se imprime en el rango de 200-300 puntos por pulgada (fotográfia, revistas, folletos, etc…)
Conociendo la relación de aspecto de la pantalla y mediante el teorema de Pitágoras se pueden saber las medidas horizontal y vertical de la pantalla y así calcular la definición de esta. He generado una hoja de cálculo que da automáticamente este dato teniendo en cuenta la resolución y la diagonal de la pantalla. El estudio lo he hecho para móviles de gran pantalla (2’6” o más) que son los que nos interesan para navegar, ver fotos, videos, GPS, etc... Aquí está el resultado:
Ordenados por Definición
| # | Móvil | Definición (px/pulgada o ppp) |
| 1 | Sony Xperia X1 | 310,98 |
| 2 | HTC Touch Pro, Diamond | 285,71 |
| 3 | Samsung T*Omnia | 282,71 |
| 4 | Emblaze Edelweiss | 279,90 |
| 5 | Meizu M8 | 254,51 |
| 6 | HTC Touch HD | 245,51 |
| 7 | Nokia 5800 Xpress Music | 229,47 |
| 8 | BlackBerry Storm | 184,62 |
| 9 | T-Mobile G1 | 180,28 |
| 10 | Iphone 3G | 164,83 |
| 11 | Samsung F700 | 156,62 |
| 12 | LG KC910 Renoir, KU990 Viewty, | 155,49 |
| 13 | HTC Touch | 153,85 |
| 14 | Nokia N95, N85 | 153,85 |
| 15 | Samsung Armani, D980 | 153,85 |
| 16 | Samsung F490 | 149,23 |
| 17 | Samsung i900 Omnia, M8800 Pixon | 145,77 |
| 18 | HTC Cruise | 142,86 |
| 19 | Samsung i8510 INNOV8, F480 | 142,86 |
| 20 | LG KS20 | 142,86 |
| 21 | Nokia N95 8GB, N96 | 142,86 |
Ordenados por tamaño de pantalla
Teniendo en cuenta el área, esto es más preciso que la diagonal ya que la misma diagonal con distinta relación de aspecto da áreas distintas.
| # | Móvil | Relación | Pul- gadas | Area pulgadas² |
| 1 | HTC Touch HD | 1,67 | 3,8 | 6,37 |
| 2 | Iphone 3G | 1,50 | 3,5 | 5,65 |
| 3 | Meizu M8 | 1,50 | 3,4 | 5,34 |
| 4 | Emblaze Edelweiss | 1,78 | 3,5 | 5,23 |
| 5 | BlackBerry Storm | 1,33 | 3,25 | 5,07 |
| 6 | Samsung T*Omnia | 1,67 | 3,3 | 4,80 |
| 7 | T-Mobile G1 | 1,50 | 3,2 | 4,73 |
| 8 | Samsung F490 | 1,79 | 3,3 | 4,63 |
| 9 | Samsung i900 Omnia, M8800 Pixon | 1,67 | 3,2 | 4,52 |
| 10 | Nokia 5800 Xpress Music | 1,78 | 3,2 | 4,38 |
| 11 | Samsung F700 | 1,83 | 3,2 | 4,30 |
| 12 | Sony Xperia X1 | 1,67 | 3 | 3,97 |
| 13 | LG KC910 Renoir, KU990 Viewty, KE990 Viewty | 1,67 | 3 | 3,97 |
| 14 | HTC Touch Pro, Diamond | 1,33 | 2,8 | 3,76 |
| 15 | HTC Cruise | 1,33 | 2,8 | 3,76 |
| 16 | Samsung i8510 INNOV8, F480 | 1,33 | 2,8 | 3,76 |
| 17 | LG KS20 | 1,33 | 2,8 | 3,76 |
| 18 | Nokia N95 8GB, N96 | 1,33 | 2,8 | 3,76 |
| 19 | HTC Touch | 1,33 | 2,6 | 3,24 |
| 20 | Nokia N95, N85 | 1,33 | 2,6 | 3,24 |
| 21 | Samsung Armani, D980 | 1,33 | 2,6 | 3,24 |
Ordenados por resolución
| # | Móvil | Resolución | Pixeles | ||
| 1 | Emblaze Edelweiss | 854 | x | 480 | 409920 |
| 2 | HTC Touch HD | 800 | x | 480 | 384000 |
| 3 | Samsung T*Omnia | 800 | x | 480 | 384000 |
| 4 | Sony Xperia X1 | 800 | x | 480 | 384000 |
| 5 | Meizu M8 | 720 | x | 480 | 345600 |
| 6 | HTC Touch Pro, Diamond | 640 | x | 480 | 307200 |
| 7 | Nokia 5800 Xpress Music | 640 | x | 360 | 230400 |
| 8 | BlackBerry Storm | 480 | x | 360 | 172800 |
| 9 | Iphone 3G | 480 | x | 320 | 153600 |
| 10 | T-Mobile G1 | 480 | x | 320 | 153600 |
| 11 | Samsung F700 | 440 | x | 240 | 105600 |
| 12 | Samsung F490 | 430 | x | 240 | 103200 |
| 13 | LG KC910 Renoir, KU990 Viewty, | 400 | x | 240 | 96000 |
| 14 | Samsung i900 Omnia, M8800 Pixon | 400 | x | 240 | 96000 |
| 15 | Samsung i8510 INNOV8, F480 | 320 | x | 240 | 76800 |
| 16 | Nokia N95 8GB, N96 | 320 | x | 240 | 76800 |
| 17 | Nokia N95, N85 | 320 | x | 240 | 76800 |
| 18 | Samsung Armani, D980 | 320 | x | 240 | 76800 |
| 19 | HTC Cruise | 320 | x | 240 | 76800 |
| 20 | LG KS20 | 320 | x | 240 | 76800 |
| 21 | HTC Touch | 320 | x | 240 | 76800 |
Ordenados por número de colores
(datos sacados de gsmarena.com)
| # | Móvil | Nº de Colores |
| 1 | Meizu M8 | 16600000 |
| 2 | Iphone 3G | 16000000 |
| 3 | Nokia 5800 Xpress Music | 16000000 |
| 4 | Samsung i8510 INNOV8, F480 | 16000000 |
| 5 | Nokia N95 8GB, N96 | 16000000 |
| 6 | Nokia N95, N85 | 16000000 |
| 7 | Samsung F490 | 256000 |
| 8 | Samsung F700 | 256000 |
| 9 | LG KC910 Renoir, KU990 Viewty, | 256000 |
| 10 | Samsung Armani, D980 | 256000 |
| 11 | HTC Touch HD | 65000 |
| 12 | BlackBerry Storm | 65000 |
| 13 | Samsung T*Omnia | 65000 |
| 14 | T-Mobile G1 | 65000 |
| 15 | Samsung i900 Omnia, M8800 Pixon | 65000 |
| 16 | Sony Xperia X1 | 65000 |
| 17 | HTC Touch Pro, Diamond | 65000 |
| 18 | HTC Cruise | 65000 |
| 19 | LG KS20 | 65000 |
| 20 | HTC Touch | 65000 |
| 21 | Emblaze Edelweiss | Sin datos |
Llegados a este punto mis conclusiones son que mi próximo móvil no tendrá menos de 200 ppp, 16 millones de colores y 3’2 pulgadas panorámicas de diagonal.




